Węgiel kopalny
Węgiel kopalny jest skałą osadową złożoną ze związków organicznych, mineralnych składników nieorganicznych i wody. Składa się głównie z pierwiastków: Węgla, Tlenu, Azotu, Wodoru i Siarki. W śladowych ilościach mogą również wystąpić inne pierwiastki. Wśród węgla kopalnego wyróżnia się kilka jego gatunków w zależności od zawartości pierwiastka węgla. Większość ludzi zna głównie dwa gatunki: węgiel kamienny i węgiel brunatny, które zwykle stosowane są do palenia w piecach domowych. Różnią się one składem, co za tym idzie również wartością opałową.
Węgiel brunatny składa się głównie z pierwiastka węgla, który stanowi pomiędzy 62% a 75% jego składu. Wartość opałowa mieści się w granicach: 7,5 MJ/kg a 21 MJ/kg.
Węgiel kamienny zawiera z kolei pomiędzy 75% a 97% pierwiastka węgla - ze względu na to, że zawiera go o wiele więcej niż węgiel brunatny to jego wartość opałowa jest wyższa i wynosi pomiędzy 16,7 MJ/kg a 29,3 MJ/kg. To właśnie ten typ węgla jest głównie używany w domowych piecach.
Węgiel kamienny został podzielony na typy, które charakteryzują jego przydatność technologiczną.
Typ węgla | Wyróżnik | Zawartość części lotnych V % | Charakterystyka | Główne zastosowanie |
---|---|---|---|---|
węgiel płomienny | 31 | powyżej 28 | duża zawartość części lotnych, brak lub słaba zdolność spiekania, długi, silnie świecący płomień | piece przemysłowe i domowe, generatory |
węgiel gazowo-płomienny | 32 | powyżej 28 | duża zawartość części lotnych, średnia zdolność spiekania | piece przemysłowe i domowe, wytlewanie, uwodornianie |
węgiel gazowy | 33 | powyżej 28 | duża wydajność gazu i smoły, znaczna spiekalność | gazownictwo, koksownictwo, wytlewanie |
Węgiel gazowo-koksowy | 34 | powyżej 28 | duża wydajność gazu i smoły, dobra spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania | gazownictwo, koksownictwo |
węgiel orto-koksowy | 35 | od 20 do 31 | typowy węgiel koksowy, średnia zawartość części lotnych, dobra spiekalność, wysokie ciśnienie rozprężania | produkcja koksu metalurgicznego |
węgiel meta-koksowy | 36 | od 14 do 28 | dobra spiekalność, duże ciśnienie rozprężania | produkcja koksu odlewniczego |
węgiel semi-koksowy | 37 | od 14 do 28 | mała zawartość części lotnych, słaba spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania | w koksownictwie jako dodatek schudzający wsad węglowy |
węgiel chudy | 38 | od 14 do 28 | mała zawartość części lotnych, brak lub słaba spiekalność, krótki płomień | piece przemysłowe i domowe, generatory |
węgiel antracytowy | 41 | od 10 do 14 | mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania | węgiel na mieszanki do produkcji koksu; węgiel energetyczny do palenisk specjalnych oraz produkcji paliwa bezdymowego |
antracyt | 42 | od 3 do 10 | bardzo mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania | paliwo specjalne |
Metaantracyt | 43 | do 3 | bardzo mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania | -------- |
Podział ze względu na sortymenty:
Grupa | Nazwa | Symbol | Wymiar ziarna [mm] |
---|---|---|---|
Grube | Kęsy | Ks | ponad 200 |
Grube | Kostka I | Ko I | 200-120 |
Grube | Kostka II | Ko II | 120-60 |
Grube | Orzech I | O I | 80-40 |
Grube | Orzech II | O II | 50-25 |
Średnie | Groszek I | Gk I | 30-16 |
Średnie | Groszek II | Gk II | 20-8 |
Średnie | Grysik | Gs | 10-5 |
Miałowe | Miał | M | 6-0 |
Inne | Pył | P | 1-0 |
Inne | Muł | Mu | 1-0 |
Ekogroszek
Ekogroszek jest produkowany z węgla kamiennego lub brunatnego. Wytwarzany jest z węgla o wartości opałowej większej niż 24 MJ/kg, zawartości siarki mniejszej niż 1%, małej zawartości wody i substancji niepalnych, jak również niskiej spiekalności.
Ekogroszek jak sama nazwa mówi (przedrostek - eko) jest o wiele bardziej przyjazny dla środowiska niż węgiel. Podczas spalania emituje mniej zanieczyszczeń. Ekogroszek jest także wygodny w użytkowaniu. Po odpowiednim wyregulowaniu pieca, w domu będzie panowało odpowiednie ciepło, a piec dzięki automatyce będzie dbał o to, aby proces spalania przebiegał prawidłowo.
Na rynku, jak i w naszej ofercie występuje kilka rodzajów ekogroszku, które różnią się składem oraz granulacją. Podstawowym parametrem jest wartość opałowa. Oczywiście im większa, tym lepsza. Należy również zwrócić uwagę na ilość siarki i popiołu - powinny być jak najniższe.